Air Cleaners
| Honeywell | ||||||
| F57A | CWCWMO-01-150-2X-0801 | 8 | x | 21 1/4 | x | 1 |
| F57B | CWCMO-01-150-2X-0501 | 5 1/2 | x | 21 1/8 | x | 1 |
| F90 | CWCMO-38-60P-2X-0F90 | 19 3/4 | x | 22 | x | 3/8 |
| Smokemaster | ||||||
| X11Q | CWCMO-38-045-2X-1001 | 10 | x | 22 | x | 3/8 |
| X400 | CWCMO-38-045-2X-0401 | 4 3/4 | x | 21 3/4 | x | 3/8 |
| Emerson/Electro Air | 50% Fill | |||||
| SST10/SRP | HCE-50-50-C-1501 | 15 1/4 | x | 19 3/4 | x | 1/2 |
| SST14 | HCF-50-50-C-1501 | 12 1/2 | x | 15 1/4 | x | 1/2 |
| SST20 | HCF-50-50-C-1202 | 12 1/2 | x | 19 3/4 | x | 1/2 |
| UST | HCF-50-50-C-0901 | 9 7/8 | x | 19 3/4 | x | 1/2 |
| PWM/CONSOLE | HCF-50-50-C-0701 | 7 | x | 14 | x | 1/2 |
| SC500 | HCF-34-50-C-1001 | 10 3/4 | x | 16 | x | 3/4 |
| SC1000 | HCF-78-50-C-1701 | 17 | x | 21 | x | 7/8 |
| FSC1000 | HCF-50-50-C-2002 | 20 | x | 20 3/16 | x | 1/2 |
| SSC1000 | HCF-38-50-C-1601 | 16 3/8 | x | 17 3/8 | x | 3/8 |
| CSC1000 | HCF-38-50-C-2001 | 20 1/4 | x | 21 1/4 | x | 3/8 |
| Sears | ||||||
| 34-7317 | CWCMO-38-045-1X-0903 | 9 | x | 15 7/8 | x | 3/8 |
| Smokeeter | ||||||
| SE 10 | CWCMO-38-045-1X-0154 | 9 3/4 | x | 9 3/4 | x | 3/8 |
| SE 22 | CWCMO-38-045-1X-0111 | 6 15/16 | x | 17 1/16 | x | 3/8 |
| SE 24 | CWCMO-38-045-1X-0124 | 13 5/16 | x | 18 3/8 | x | 3/8 |
| SE 30, HC | CWCMO-38-60P-2X-0006 | 9 7/16 | x | 18 11/16 | x | 3/8 |
| SE 40, FS, 800 | CWCMO-38-60P-2X-0053 | 11 1/16 | x | 17 15/16 | x | 3/8 |
| SE 50, BC, LS, 1500 | CWCMO-38-60P-2X-0007 | 17 15/16 | x | 18 3/16 | x | 3/8 |
| FC 1000 | CWCMO-38-60P-2X-0007 | 11 1/8 | x | 18 | x | 3/8 |
| GC | CWCMO-38-045-1X-0120 | 9 11/16 | x | 13 5/16 | x | 3/8 |
| M | CWCMO-38-045-1X-0015 | 11 5/8 | x | 16 1/8 | x | 3/8 |
| 400 | CWCMO-38-045-1X-0146 | 10 1/8 | x | 12 1/2 | x | 3/8 |
| Trion | ||||||
| 132309-001 | CWCMO-38-045-2X-1501 | 15 3/16 | x | 15 13/16 | x | 3/8 |
| 222838-001 | WCMO-38-045-1X-0903 | 9 | x | 15 7/8 | x | 3/8 |
Electronic and Mechanical Air Cleaner filters are priced on an individual basis, please call for pricing. Filters can be manufactured utilizing either CarbonWeb® or Honeycomb construction. Multiplier does not apply to Electronic or Mechanical Filters. For your convenience, order can be faxed, emailed, phoned, or mailed. Minimum order $25. Shipping UPS or FedEx. Shipping and handling charges are added to each order. Allow 1-3 weeks for delivery. All prices are in US funds. We accept Mastercard, Visa, and American Express or a check accompanying the order.